Das vorläufige amtliche Wahlergebnis setzt sich zusammen aus der Urnenwahl am Sonntag den 22.03.2026 im Wahllokal 9181 Bürgerzentrum Wolken und den Briefwahlen.
Das Briefwahl-Ergebnis wurde dem Ergebnis der Urnenwahl zugeführt. Somit stellen die Zahlen das „komplette“ Ergebnis für die Gemeinde Wolken dar!
Wahlberechtigt: 932
Gewählt haben: 728
Ungültige Stimmen: 4
Wahlbeteiligung: 78,1% (2016: 77,5%)
Als Ergebnis für eine(n) Wahlkreisabgeordnete(n) wurde in Wolken wie folgt gewählt ERSTSTIMME
| Cordes Nicolas, SPD | 18,5% |
| Welling Thorsten, CDU | 47,9% |
| Ibald Martin, Grüne | 9,7% |
| Wurthmann Tim, AfD | 12,4% |
| Rausch-Preißler Susanne, FDP | 2,6% |
| Waschgler Arnold, Freie Wähler | 7,3% |
| Wölwer Hubert, Die Linke | 1,5% |
Direkt* für den Wahlkreis 12 Mayen gewählt wurde: Welling Thorsten, CDU
*Gesamtergebnis des Wahlkreises 12! Die oder der Kandidat mit den meisten Stimmen in Wolken ist Fett markiert!
Als Ergebnis der Landtagswahl zur Bildung des 19. Rheinland-Pfälzischen Landtages wurde in Wolken wie folgt gewählt ZWEITSTIMME
| 2026 | 2021 | Unterschied | |
| SPD | 19,4% | 33,9% | -14,9% |
| CDU | 45,7% | 36,8% | +8,9% |
| Grüne | 9,1% | 6,9% | +2,2% |
| AfD | 12,5% | 7,2% | +5,3% |
| FDP | 2,9% | 5,1% | -2,2% |
| Freie Wähler | 5,0% | 4,8% | +0,2% |
| Die Linke | 2,1% | 0,4% | +1,7% |
| Tierschutzpartei | 1,0% | 1,3% | -0,3% |
| Volt | 1,0% | 1,3% | -0,3% |
| ÖDP | 0,4% | 0,3% | +0,1% |
| BSW | 0,8% | — | +0,8% |
| PdH | 0,1% | — | +0,1% |
| Klimaliste | — | 0,4% | -0,4% |
| Die Piraten | — | 1,0% | -1,0% |
| — = nicht angetreten | — = nicht angetreten |

